| ÐÕÃû | ¼Ö±ó | δÉÏ´«¼òÀúÕÕÆ¬ | |
| ÐÔ±ð | ÄÐ | ||
| ³öÉúÄêÔÂ | 1984-7-8 | ||
| ×îÖÕѧÀú | ´óѧ±¾¿Æ | ||
| ¹¤×÷¾Ñé | Ò»Äê»òÒÔÉÏ | ||
| ĿǰÔÂн | () | ||
| ĿǰËùÔÚµØ | ºÓ±±±£¶¨ | ||
| »§¿ÚËùÔÚµØ | ºþ±± Î人 | ||
| ¹¤×÷ÐÔÖÊ | ȫְ |
| ´ÓÊÂÐÐÒµ | »¥ÁªÍø/µç×ÓÉÌÎñ,¼ÆËã»ú(Èí¼þ¡¢Ó²¼þ¡¢ÏµÍ³¼¯³É),µçÐÅ,½ðÈÚ(ÒøÐÐ/·çÏÕ»ù½ð) |
| Ö°ÄÜְλ | Ó²¼þ(²âÊÔ)¹¤³Ìʦ,ÍøÂ繤³Ì |
| ¹¤×÷µØµã | ±±¾© |
| ÆÚÍûÔÂн | 2000-3000(Ôª) |
| ´Ó2007-7µ½2008-3 | |
| ¹¤×÷µ¥Î» | Î人¾°ÁֿƼ¼ (˽ӪÆóÒµ) |
| ËùÔÚ²¿ÃÅ | ¼¼ÊõÖ§³Ö (¼ÆËã»ú(Èí¼þ¡¢Ó²¼þ¡¢ÏµÍ³¼¯³É)) |
| Ö°ÄÜְλ | ¼ÆËã»ú/IT´ÓÒµÈËÔ± ÍøÂ繤³Ì |
| ¹¤×÷˵Ã÷ | ¸Ã¹«Ë¾ÖÂÁ¦ÓÚÅàÑøÍøÂçרҵÈ˲ţ¬²¢ÌṩÍâ°ü·þÎñºÍÊÛǰÊÛºó¼¼ÊõÖ§³Ö¡£ÎÒËù×öµÄ¹¤×÷Ö÷ÒªÊǼ¼ÊõÖ§³ÖºÍÍøÂçά»¤£¬°ïÖú¿Í»§½øÐвúÆ·Ñ¡Ðͼ¼ÊõÖ§³ÖÒÔ¼°²¼Ïߵȡ£¹¤×÷¹ý³ÌÖв»½ö°ïÖú¿Í»§½â¾öÁËÎÊÌ⣬¶øÇÒ»¹ÅàÑøÁË×Ô¼º·ÖÎöÅŲéÎÊÌâµÄÄÜÁ¦£¬Í¬Ê±Ò²ÐγÉÁ˺ÜÇ¿µÄÍŶӺÏ×÷Òâʶ¡£ |
| ´Ó2007-9µ½2007-10 : Å®×ãÊÀ½ç±¡¢µÚÁù½ì³ÇÊÐÔ˶¯»á |
| ÏîÄ¿ÃèÊö Å®×ãÊÀ½ç±ºÍµÚÁù½Ú³ÇÊÐÔ˶¯»áÊÇÔÚÎ人Ïà¼Ì¾ÙÐеÄÌåÓýÊ¢»á¡£Á½´ÎÊ¢»áµÄ³É¹¦¾ÙÐÐÀë²»¿ª¿ìËٺͰ²È«ÍøÂçµÄÖ§³Ö£¬ÎÒÃDzμӵÄÏîÄ¿Ö÷ÒªÄÚÈÝÊÇÌṩ¸øÌåÓý¹ÝÍøÂçÉ豸£¬°ïÖúÖ÷Òª¼¼ÊõÈËÔ±×é½¨ÍøÂ磬ÒÔ¼°Ìṩ¼¼ÊõÖ§³ÖºÍÍøÂçά»¤µÈ¹¤×÷¡£ |
| ÔðÈÎÃèÊö ÎÒËù×öµÄ¹¤×÷ÊǰïÖú»ú·¿¹¤×÷ÈËÔ±×éÍø£¬²¢ÔÚ±ÈÈüÆÚ¼äÌá¹©ÍøÂç¼à¿ØºÍÁÙ³¡½â¾öÎÊÌâ¡£ |
| ¼¼ÄÜÃû³Æ | ʹÓÃʱ¼ä | ÊìÁ·³Ì¶È |
| Cisco | 13 (ÔÂ) | ÊìÁ· |
| ½ÌÓýʱ¼ä | Ëù»ñѧÀú | ±ÏҵѧУ | Ëùѧרҵ | רҵÃèÊö |
| 2004-9µ½2008-6 | ´óѧ±¾¿Æ | »ªÖпƼ¼´óѧ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | ¸ÃרҵÖ÷Ð޿γÌΪ CÓïÑÔ£¬JAVAÓïÑÔ£¬Visual Basic£¬ASP£¬Êý¾Ý½á¹¹£¬²Ù×÷ϵͳ£¬ÏµÍ³½á¹¹£¬±àÒëÔÀí£¬Êý¾Ý¿âÔÀí£¬¼ÆËã»úÍøÂ硣ͨ¹ý´óѧËÄÄêµÄѧϰ£¬Ê¹ÎÒÕÒÎÒÁËÒ»¶¨µÄ¼ÆËã»ú֪ʶ£¬²¢ÅàÑøÁ˼ÆËã»úÍøÂç·½ÃæµÄÄÜÁ¦¡£ |
| ´Ó2007-7µ½2007-9 | |
| Åàѵ»ú¹¹ | Î人˼¿Æ¼¼ÊõÁªÃË |
| ÅàѵµØµã | Î人 |
| Åàѵ¿Î³Ì | CCNA/CCNP |
| Ëù»ñÖ¤Êé | CCNA¡¢CCNP¡¢JNCIA |
| ÅàѵÄÚÈÝ | Ö÷ÒªÅàѵ¹ýÄÚÈÝÊÇCCNA¡¢CCNPµÄ·ÓÉ¡¢½»»»¡¢Ô¶³Ì¼°ÍøÂçµÄ¹æ»®ºÍ×齨¡£Í¨¹ýÅàѵÎÒÊìϤÁËCISCO¹«Ë¾µÄ¸÷ÖÖ·Óɽ»»»ÐÒ飬¶ÔCISCO »ªÎªºÍH3C¹«Ë¾µÄ²úÆ·É豸ҲÓÐÒ»¶¨Éî¶ÈµÄÁ˽⣬²¢ÇÒÅàÑøÁ˺ܺõķÖÎöÅŲé½â¾öÎÊÌâµÄÄÜÁ¦ |
| Ó¢Óï (Á¼ºÃ) |
| »ñ֤ʱ¼ä | Ö¤ÊéÀà±ð | »ñÖ¤³É¼¨ |
| 2008-7 | CiscoÈÏÖ¤ÍøÂç¹æ»®ºÍÍøÂçÖ§³Ö¹¤³ | ÎÞ |